INDRA SISTEMAS, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
217
Anuncios BORME
236
Última actualización
22/03/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | INDRA SISTEMAS, SA |
Inscripción: | MADRID |
CIF: | A28599033 |
Capital Social: | 35.330.880,40 Euros. Resultante |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
BAMONDE BERMUDEZ DE CASTRO SEBASTIAN | Apoderado | 09/03/2018 | |
RODRIGUEZ MANZANEQUE JUAN CARLOS | Apoderado | 09/03/2018 | |
ESTRADA CALVAR JAVIER | Apoderado | 09/03/2018 | 10/11/2017 |
Cons.Ejecuti: MATAIX ENTERO IGNACIO | 26/02/2018 | ||
Cons.Ejecuti: RUIZ ORTEGA CRISTINA | 05/02/2018 | ||
RODRIGUEZ VEIGA JUAN PEDRO | Apo.Manc. | 30/01/2018 | |
DE MIGUEL AYLLON BEATRIZ | Apo.Man.Soli | 10/11/2017 | |
GILARRANZ VICENTE ENRIQUE | Apo.Man.Soli | 10/11/2017 | |
PEREZ PEREZ ALBERTO MANUEL | Apo.Man.Soli | 10/11/2017 | |
HUERTAS CHACON SANTIAGO | Apo.Man.Soli | 10/11/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Revocaciones | 22/03/2018 | 133472 | MADRID |
Nombramientos | 20/03/2018 | 127679 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 06/03/2018 | 105737 | MADRID |
Otros conceptos Emisión de obligaciones | 23/02/2018 | 88951 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 13/02/2018 | 69628 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 06/02/2018 | 59312 | MADRID |
Revocaciones | 15/01/2018 | 19439 | MADRID |
Revocaciones | 02/01/2018 | 1126 | MADRID |
Revocaciones | 17/11/2017 | 452617 | MADRID |
Nombramientos Revocaciones | 17/11/2017 | 452618 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en INDRA SISTEMAS, SA